• rubber hose > Hydraulic Hose EN/DIN Series > > hydraulic hose,high pressure hose,wire braided hose,hydraulic hose EN853-1SN

  • Hydraulic Hose EN853-1SN

  • Product images
  • hydraulic hose,high pressure hose,wire braided hose,hydraulic hose EN853-1SN
  • Detailed description
  • Application for hydraulic hose EN853-1SN:
    This hydraulic hose is applicable to using with petroleum base hydraulic fluids.
     
    Construction for hydraulic hose EN853-1SN:
    Tube: oil resistant synthetic rubber
    Reinforcement: single steel wire braid
    Cover: oil and weather resistant synthetic rubber
     
    Temperature: -40℃ to +100℃

    Specifications for hydraulic hose EN853-1SN:
    TYPE SIZE SIZE SAE I.D W.D O.D W.P P.P B.P min B.R W.T
    1ST Type 1SN Type
    mm inch 1/16 Min Max Min Max Min Max Max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi inch mm kg/m
    EB31-05 5 3/16 -3 4.6 5.4 9.0 10.0 11.9 13.5 12.5 25 3625 50 7250 100 14500 3.54 90 0.20
    EB31-06 6.3 1/4 -4 6.2 7.0 10.6 11.6 15.1 16.7 14.1 22.5 3260 45 6525 90 13050 3.94 100 0.25
    EB31-08 8 5/16 -5 7.7 8.5 12.1 13.3 16.7 18.3 15.7 21.5 3120 43 6235 85 12325 4.53 115 0.31
    EB31-10 10 3/8 -6 9.3 10.1 14.5 15.7 19.0 20.6 18.1 18 2610 36 5220 72 10440 5.12 130 0.36
    EB31-13 12.5 1/2 -8 12.3 13.5 17.5 19.1 22.2 23.8 21.4 16 2320 32 4640 64 9280 7.09 180 0.45
    EB31-16 16 5/8 -10 15.5 16.7 20.6 22.2 25.4 27.0 24.5 13 1885 26 3770 52 7540 7.87 200 0.52
    EB31-19 19 3/4 -12 18.6 19.8 24.6 26.2 29.4 31.0 28.5 10.5 1520 21 3045 42 6090 9.45 240 0.65
    EB31-25 25 1 -16 25.0 26.4 32.5 34.1 37.1 39.1 36.6 8.8 1280 17.5 2540 35 5075 11.81 300 0.91
    EB31-32 31.5 1-1/4 -20 31.4 33.0 39.3 41.7 44.4 47.6 44.8 6.3 910 15 2175 25 3625 16.54 420 1.30
    EB31-38 38 1-1/2 -24 37.7 39.3 45.6 48.0 50.8 54.0 52.1 5 725 10 1450 20 2900 19.69 500 1.70
    EB31-51 51 2 -32 50.4 52.0 58.7 61.7 65.1 68.3 65.5 4 580 8 1160 16 2320 24.80 630 2.00




  • Tags: hydraulic-hose high-pressure-hose wire-braided-hose hydraulic-hose-EN853-1SN
  • Related products
  • Our Search