• rubber hose > Other Hydraulic Hose > > hydraulic hose,high pressure hose,wire braided hose,hydraulic hose HS01

  • Hydraulic Hose HS01

  • Product images
  • hydraulic hose,high pressure hose,wire braided hose,hydraulic hose HS01
  • Detailed description
  • Application for hydraulic hose HS01:
    This hydraulic hose is applicable to transporting hydraulic fluids, like alcohols, hydraulic oil, fuel oil, lubricating oil, emulsion and hydrocarbons etc.
     
    Construction for hydraulic hose HS01:
    Tube: oil resistant synthetic rubber
    Reinforcement: four or six steel wire spiral
    Cover: oil and weather resistant synthetic rubber
     
    Temperature: -40℃ to +120℃

    Specifications for hydraulic hose HS01:
    TYPE I.D O.D W.D W.P P.P B.P min B.R W.T LENGTH
    mm inch mm mm Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi mm kg/m m
    HS01-1302 13±0.5 1/2 22.2±0.8 19.6±0.8 25.0 33.0 50.0 49.5 100.0 100.0 210 0.81 10.20.40
    HS01-1602 16±0.5 5/8 26.0±0.8 23.0±0.8 25.0 33.0 50.0 49.5 100.0 100.0 260 1.02 10.20.40
    HS01-1902 19±0.5 3/4 30.0±0.8 27.0±0.8 21.0 28.0 42.0 42.0 84.0 84.0 280 1.20 10.20.40
    HS01-2202 22±0.5 7/8 33.0±0.8 30.0±0.8 18.0 24.0 36.0 36.0 72.0 72.0 320 1.31 10.20.40
    HS01-2502 25±0.8 1 36.0±0.8 33.0±0.8 16.0 21.0 32.0 31.5 64.0 64.0 360 1.50 10.20.40
    HS01-3202 32±0.8 1-1/4 44.0±0.8 41.0±0.8 14.0 18.0 28.0 27.0 56.0 56.0 460 0.81 10.20.40
    HS01-3802 38±1.0 1-1/2 50.8±0.8 47.8±0.8 11.5 15.0 23.0 22.5 46.0 46.0 560 1.02 10.20.40
    HS01-4502 45±1.0 1-3/4 57.8±0.8 54.8±0.8 9.8 13.0 19.6 19.5 39.0 39.0 640 1.20 10.20.40
    HS01-5102 51±1.0 2 63.8±0.8 60.4±0.8 10.0 13.0 20.0 19.5 40.0 40.0 720 1.31 10.20.40
                               
    HS01-0604 6±0.5 1/4 17.4±0.8 14.4±0.8 52.0 100.0 104.0 115.0 210.0 210.0 130 0.65 10.20.40
    HS01-0804 8±0.5 5/16 19.4±0.8 16.4±0.8 45.0 80.0 90.0 104.0 180.0 210.0 145 0.85 10.20.40
    HS01-1004 10±0.5 3/8 22.3±0.8 19.3±0.8 44.5 70.0 89.0 105.0 178.0 210.0 160 1.03 10.20.40
    HS01-1304 13±0.5 1/2 25.2±0.8 22.2±0.8 43.0 60.0 86.0 90.0 172.0 180.0 210 1.21 10.20.40
    HS01-1604 16±0.5 5/8 29.0±0.8 26.0±0.8 40.0 55.0 80.0 82.5 160.0 165.0 260 1.72 10.20.40
    HS01-1904 19±0.5 3/4 33.0±0.8 30.0±0.8 35.0 46.0 70.0 69.0 140.0 140.0 280 2.00 10.20.40
    HS01-2204 22±0.5 7/8 36.0±0.8 33.0±0.8 31.0 41.0 62.0 61.5 124.0 124.0 320 2.11 10.20.40
    HS01-2504 25±0.5 1 39.0±0.8 36.0±0.8 28.0 35.0 56.0 52.5 112.0 112.0 360 2.47 10.20.40
    HS01-3204 32±0.8 1-1/4 47.0±0.8 44.0±0.8 21.0 32.0 42.0 48.0 84.0 96.0 460 3.12 10.20.40
    HS01-3204A 32±0.8 1-1/4 47.0±0.8 44.0±0.8 - 38.0 - 57.0 - 114.0 460 3.12 10.20.40
    HS01-3804 38±1.0 1-1/2 53.8±0.8 50.8±0.8 17.5 25.0 35.0 37.5 70.0 75.0 560 4.31 10.20.40
    HS01-4504 45±1.0 1-3/4 61.0±1.0 57.8±1.0 16.0 21.0 32.0 31.5 64.0 64.0 640 5.08 10.20.40
    HS01-5104 51±1.0 2 66.9±1.1 63.8±1.0 17.5 23.0 35.0 34.5 70.0 70.0 720 5.51 10.20.40
                               
    HS01-0606 6±0.5 1/4 19.6±0.8 16.6±0.8 57.0 110.0 114.0 115.0 230.0 231.0 130 0.95 10.20.40
    HS01-1006 10±0.5 3/8 24.8±0.8 21.8±0.8 - 77.0 - 115.5 - 231.0 160 1.48 10.20.40
    HS01-1306 13±0.5 1/2 27.8±0.8 24.8±0.8 51.0 68.0 102.0 102.0 204.0 204.0 210 1.75 10.20.40
    HS01-1606 16±0.5 5/8 32.0±1.0 29.0±1.0 54.0 72.0 108.0 108.0 216.0 216.0 260 2.02 10.20.40
    HS01-1906 19±0.5 3/4 36.0±1.0 33.0±1.0 45.0 60.0 90.0 90.0 180.0 180.0 280 2.49 10.20.40
    HS01-2206 22±0.5 7/8 39.0±1.0 36.0±1.0 40.0 53.0 80.0 79.5 160.0 160.0 320 2.61 10.20.40
    HS01-2506 25±0.8 1 42.0±1.0 39.0±1.0 38.0 50.0 76.0 75.0 152.0 152.0 360 2.82 10.20.40
    HS01-3206 32±0.8 1-1/4 50.0±1.0 47.0±1.0 31.0 41.0 62.0 61.5 124.0 124.0 460 3.79 10.20.40
    HS01-3806 38±1.0 1-1/2 56.8±1.0 53.8±1.0 27.0 36.0 54.0 54.0 108.0 108.0 560 5.76 10.20.40
    HS01-4506 45±1.0 1-3/4 64.0±1.0 60.8±1.0 24.0 32.0 48.0 48.0 96.0 96.0 640 6.60 10.20.40
    HS01-5106 51±1.0 2 70.4±1.0 67.2±1.0 24.0 32.0 48.0 48.0 96.0 96.0 720 7.13 10.20.40




  • Tags: hydraulic-hose high-pressure-hose wire-braided-hose hydraulic-hose-HS01
  • Related products
  • Our Search