• rubber hose > Other Hydraulic Hose > > mining hose,hydraulic hose,rubber hose,industrial hose

  • Mining Hose

  • Product images
  • mining hose,hydraulic hose,rubber hose,industrial hose
  • Detailed description
  • Application for mining hose:
    This mining hose is applicable to transporting mineral oil, water-base hydraulic oil, or water in hydraulic system, like in coal mine hydraulic supports, or in compositive coal winning machines etc.
     
    Construction for mining hose:
    Tube: oil resistant synthetic rubber
    Reinforcement: steel wire braid
    Cover: oil and weather resistant synthetic rubber
     
    Temperature: -40℃ to +100℃

    Specifications for mining hose:
    TYPE I.D O.D W.D W.P P.P B.P min B.R W.T LENGTH
    mm inch mm mm Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi mm kg/m m
    HB02-0501 5±0.5 3/16 11.8±0.7 9.5±0.5 21.0 3045 26.3 3813.5 52.5 7612.5 90 0.25 20.50.100
    HB02-0601 6±0.5 1/4 13.9±0.7 11.6±0.5 32.0 4640 40.0 5800 80.0 11600 100 0.35 20.50.100
    HB02-0801 8±0.5 5/16 15.9±0.7 13.6±0.5 28.0 4060 35.0 5075 70.0 10150 115 0.43 20.50.100
    HB02-1001 10±0.5 3/8 18.0±0.7 15.6±0.5 25.6 3712 32.0 4640 64.0 9280 130 0.49 20.50.100
    HB02-1301 13±0.5 1/2 22.1±0.9 19.4±0.5 22.4 3248 28.0 4060 56.0 8120 180 0.64 20.50.100
    HB02-1601 16±0.5 5/8 25.2±0.9 22.5±0.5 16.8 2436 21.0 3045 42.0 6090 205 0.75 20.50
    HB02-1901 19±0.5 3/4 28.1±0.9 25.5±0.5 14.4 2088 18.0 2610 36.0 5220 240 0.84 20.50
    HB02-2201 22±0.5 7/8 31.2±0.9 28.5±0.5 12.8 1856 16.0 2320 32.0 4640 280 1.00 20.50
    HB02-2501 25±0.5 1 34.6±0.9 32.0±0.5 11.2 1624 14.0 2030 28.0 4060 300 1.10 20.50
    HB02-3201 32±0.7 1-1/4 42.7±0.9 39.0±0.5 9.0 1305 11.3 1638.5 22.5 3262.5 420 1.40 20.40
    HB02-3801 38±0.7 1-1/2 49.2±0.9 45.5±0.5 7.0 1015 8.8 1276 17.5 2537.5 500 1.58 10.20.40
    HB02-4501 45±1.0 1-3/4 56.1±1.0 52.5±1.0 5.0 725 7.5 1087.5 15.0 2175 550 1.82 10.20.40
    HB02-5101 51±1.0 2 62.3±1.2 58.5±1.0 4.0 580 6.0 870 12.0 1740 630 1.98 10.20.40
    HB02-6401 64±1.5 2-1/2 76.0±1.5 72.0±1.2 3.5 507.5 5.3 768.5 10.5 1522.5 800 2.25 10.20
    HB02-7601 76±1.5 3 88.5±1.5 84.0±1.2 3.0 435 4.5 652.5 9.0 1305 950 3.05 10.20
    HB02-8901 89±1.5 3-1/2 103.5±1.5 97.5±1.5 2.5 362.5 3.8 551 7.5 1087.5 1100 4.28 10.20
    HB02-10201 102±1.5 4 118.5±2.0 112.5±1.8 2.0 290 3.0 435 6.0 870 1300 5.05 10.20
    HB02-11401 114±1.5 4-1/2 128.8±2.0 122.8±2.0 1.5 217.5 2.3 333.5 4.5 652.5 1480 5.20 10.20
    HB02-12701 127±1.5 5 141.0±2.0 136.0±2.0 1.0 145 1.5 217.5 3.0 435 1660 5.35 10.20
                               
    HB02-0502 5±0.5 3/16 14.9±0.7 11.2±0.5 60.0 8700 75.0 10875 150.0 21750 90 0.42 20.50.100
    HB02-0602 6±0.5 1/4 15.6±0.7 13.4±0.5 56.0 8120 70.0 10150 140.0 20300 100 0.48 20.50.100
    HB02-0602II 6±0.5 1/4 15.6±0.7 13.4±0.5 60.0 8700 75.0 10875 150.0 21750 100 0.48 20.50.100
    HB02-0802 8±0.5 5/16 17.9±0.7 15.4±0.5 48.0 6960 60.0 8700 120.0 17400 115 0.60 20.50.100
    HB02-0802II 8±0.5 5/16 17.9±0.7 15.4±0.5 60.0 8700 75.0 10875 150.0 21750 130 0.68 20.50.100
    HB02-1002 10±0.5 3/8 19.9±0.7 17.4±0.5 40.0 5800 50.0 7250 100.0 14500 130 0.68 20.50.100
    HB02-1002II 10±0.5 3/8 19.9±0.7 17.4±0.5 53.0 7685 66.3 9613.5 132.5 19212.5 130 0.68 20.50.100
    HB02-1302 13±0.5 1/2 23.7±0.8 21.1±0.5 36.0 5220 45.0 6525 90.0 13050 180 0.93 20.50.100
    HB02-1602 16±0.5 5/8 26.6±0.8 24.2±0.5 32.0 4640 40.0 5800 80.0 11600 205 1.07 20.50
    HB02-1602II 16±0.5 5/8 26.6±0.8 24.2±0.5 34.0 4930 42.5 6162.5 85.0 12325 205 1.07 20.50.100
    HB02-1902 19±0.5 3/4 29.9±0.9 27.2±0.5 25.0 3625 31.3 4538.5 62.5 9062.5 240 1.18 20.50.100
    HB02-1902II 19±0.5 3/4 29.9±0.9 27.2±0.5 34.0 4930 42.5 6162.5 85.0 12325 240 1.18 20.50.100
    HB02-2202 22±0.5 7/8 33.1±0.9 30.2±0.5 22.0 3190 27.5 3987.5 55.0 7975 280 1.28 20.50
    HB02-2502 25±0.5 1 37.0±0.9 33.7±0.5 21.0 3045 26.3 3813.5 52.5 7612.5 300 1.52 20.50
    HB02-3202 32±0.7 1-1/4 44.5±0.9 40.7±0.5 17.0 2465 21.3 3088.5 42.5 6162.5 420 1.91 20.40
    HB02-3802 38±0.7 1-1/2 50.6±1.1 47.0±0.5 12.0 1740 15.0 2175 30.0 4350 500 2.10 10.20.40
    HB02-4502 45±1.0 1-3/4 57.6±1.1 54.0±1.0 9.0 1305 13.5 1957.5 27.0 3915 550 2.34 10.20.40
    HB02-5102 51±1.0 2 63.8±1.3 60.0±1.0 8.0 1160 12.0 1740 24.0 3480 630 2.51 10.20.40
    HB02-6402 64±1.5 2-1/2 77.5±1.5 73.5±1.2 5.0 725 7.5 1087.5 15.0 2175 800 2.98 10.20
    HB02-7602 76±1.5 3 90.5±1.5 86.0±1.2 6.0 870 9.0 1305 18.0 2610 950 3.90 10.20
    HB02-8902 89±1.5 3-1/2 105.5±1.5 99.5±1.5 5.0 725 7.5 1087.5 15.0 2175 1100 5.68 10.20
    HB02-10202 102±1.5 4 120.0±2.0 114.0±1.8 4.0 580 6.0 870 12.0 1740 1300 6.45 10.20
    HB02-11402 114±1.5 4-1/2 131.0±2.0 125.0±2.0 3.0 435 4.5 652.5 9.0 1305 1480 6.75 10.20
    HB02-12702 127±1.5 5 144.5±2.0 138.5±2.0 2.5 362.5 3.8 551 7.5 1087.5 1660 7.35 10.20
                               
    HB02-0503 5±0.5 3/16 16.9±0.6 13.2±0.6 72.0 10440 90.0 13050 180.0 26100 90 0.55 20.50.100
    HB02-0603 6±0.5 1/4 17.9±0.7 15.0±0.6 68.0 9860 85.0 12325 170.0 24650 100 0.61 20.50.100
    HB02-0803 8±0.5 5/16 20.6±0.8 17.0±0.6 50.0 7250 62.5 9062.5 125.0 18125 115 0.79 20.50.100
    HB02-1003 10±0.5 3/8 22.6±0.8 19.0±0.6 45.0 6525 56.3 8163.5 112.5 16312.5 130 0.90 20.50.100
    HB02-1303 13±0.5 1/2 26.6±0.8 23.0±0.8 40.0 5800 50.0 7250 100.0 14500 180 1.20 20.50.100
    HB02-1603 16±0.5 5/8 29.6±0.8 26.0±0.8 35.0 5075 43.8 6351 87.5 12687.5 205 1.39 20.50
    HB02-1903 19±0.5 3/4 32.6±0.8 29.0±0.8 28.0 4060 35.0 5075 70.0 10150 240 1.54 20.50.100
    HB02-2203 22±0.5 7/8 34.9±0.9 32.0±0.8 25.0 3625 31.3 4538.5 62.5 9062.5 280 1.66 20.50
    HB02-2503 25±0.5 1 38.8±0.9 35.0±0.8 24.0 3480 30.0 4350 60.0 8700 300 1.97 20.50
    HB02-3203 32±0.7 1-1/4 46.6±0.9 42.5±0.8 19.0 2755 23.8 3451 47.5 6887.5 420 2.48 20.40
    HB02-3803 38±0.7 1-1/2 52.5±1.0 48.4±0.9 15.0 2175 18.8 2726 37.5 5437.5 500 2.63 10.20.40
    HB02-4503 45±1.0 1-3/4 59.5±1.5 55.5±1.0 12.0 1740 18.0 2610 36.0 5220 550 2.80 10.20.40
    HB02-5103 51±1.0 2 65.5±1.5 61.5±1.0 10.0 1450 15.0 2175 30.0 4350 630 3.05 10.20.40
    HB02-6403 64±1.5 2-1/2 79.0±1.5 75.0±1.2 9.0 1305 13.5 1957.5 27.0 3915 800 3.68 10.20
    HB02-7603 76±1.5 3 91.5±1.5 87.7±1.3 8.0 1160 12.0 1740 24.0 3480 950 4.76 10.20
    HB02-8903 89±1.5 3-1/2 107.0±2.0 101.5±1.0 7.0 1015 10.5 1522.5 21.0 3045 1100 7.08 10.20
    HB02-10203 102±1.5 4 123.0±2.0 116.0±1.8 6.0 870 9.0 1305 18.0 2610 1300 8.26 10.20
    HB02-11403 114±1.5 4-1/2 133.3±2.0 127.3±2.0 5.0 725 7.5 1087.5 15.0 2175 1480 8.36 10.20
    HB02-12703 127±1.5 5 148.0±2.0 141.0±2.0 4.0 580 6.0 870 12.0 1740 1660 9.35 10.20




  • Tags: hydraulic-hose rubber-hose industrial-hose mining-hose
  • Related products
  • Our Search